Галерея
COMBO-20PM (инверторный мотор)
480000 Руб
Технические характеристики:
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Производительность, м³/мин. | 1,2 |
| Соединение | G3/4 |
| Способ охлаждения | Воздушное |
| Объем бака, л | 300 |
| Способ запуска | Плавный ход |
| Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| Размеры, мм | 1700×750×1450 |
| Вес, кг | 400 |
Похожие товары

Аспирация MF2
34000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Установленная мощность | 3 кВт |
| Количество мешков-накопителей | 2 шт |
| Производительность | 3000 м³/ч |
| Степень очистки воздуха | 98.4 % |
| Скорость воздушного потока | 35-40 м/с |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм |
| Диаметр центрального входа (патрубка) | 150 мм |
| Количество патрубков воздуховодов | 3 шт |
| Ёмкость мешков-накопителей | 0.3 м³ |
| Диаметр мешков/фильтров | 480 мм |
| Тип фиксации мешков | пружина |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1000х540х2380 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1220х570х530 мм |
| Вес | 56 кг. |

Аспирация MF2 PRO | 220 В | 3 кВт
36000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Питание | 220 В (одна фаза) |
| Мощность | 3 кВт |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 3*100 мм |
| Производительность | 3500 м3/ч |
| Размер мешков/фильтров | 480х850 мм |
| Габаритные размеры | 1210х550х2100 мм |
| Размер упаковки | 1200х520х565 мм |
| Вес | 52 кг |
| Вес с упаковкой | 55 кг |

Аспирация MF4 (D) | 380 В | 4 кВт
78000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 4 кВт |
| Диаметр вентилятора | 355 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 4х100 мм |
| Производительность | 5200 м³/ч |
| Размер мешков/фильтров | 480х800 мм |
| Габаритные размеры | 1190х1190х290 мм |
| Размер упаковки | 530х530х530 мм |
| Вес | 85 кг |
| Вес с упаковкой | 90 кг |

Аспирация MF3 (B) | 380 В | 4 кВт
76000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 4 кВт |
| Диаметр вентилятора | 355 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 6х100 мм |
| Производительность | 5200 м³/ч |
| Размер мешков/фильтров | 480х800 мм |
| Габаритные размеры | 1900х500х2100 мм |
| Размер упаковки | 1170х550х560 мм |
| Вес | 95 кг |
| Вес с упаковкой | 98 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.