Галерея
Форматно-раскроечный станок FORS 1600 plus
266000 Руб
Технические характеристики:
| Каретка | 1600х375 мм |
| Тип каретки | роликовая |
| Мощность основного двигателя | 4 кВт |
| Мощность подрезного двигателя | 0.75 кВт |
| Основная пила | D300х30 мм (возможно 250 – 315) |
| Скорость основной пилы | 3500/6000 об/мин |
| Подрезная пила | D 120х20 мм |
| Скорость подрезной пилы | 7000 об/мин |
| Наклон пильного узла | 0-45° |
| Макс. высота пропила | 75 мм |
| Макс. высота пропила пилой D300 мм, под 45º | 55 мм |
| Максимальный пропил справа | 1100 мм |
| Размер в упаковке – станок (Ш × Г × В) | 1000х1030х880 мм |
| Размер в упаковке – каретка (Ш × Г × В) | 1650х430х210 мм |
| Размер в собранном виде (Ш × Г × В) | 2300х1630х800 мм |
| Вес станка | 390 кг |
Похожие товары

Осушитель воздуха OV-20P
48000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Давление, бар | 7-10 |
| Мощность, Вт | 540 |
| Производительность, м³/мин. | 2,6 |
| Соединение | DN25 |
| Мощность вентилятора, Вт | 60 |
| Модель хладогента | R-22 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Размеры, мм | 760×400×590 |
| Вес, кг | 38 |

Ресивер 1000L
48000 РубПодробнееРесивер 1000L для винтового компрессора объемом 1000л.
Технические характеристики:
| Давление, бар | 8 |
| Объем, л | 1000 |
| Внутренний диаметр, мм | 780 |
| Высота, мм | 2080 |
| Вход и выход | RP1-1/2 |
| Предохранительный клапан | RP 3/4 |
| Сливной клапан | RP 1/2 |
| Вес, кг | 152 |

Аспирация MF4 MAX | 380 В | 15 кВт
320000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 15 кВт |
| Диаметр вентилятора | 710 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 5х150 мм |
| Производительность | 18000 м³/ч |
| Размер верхних мешков/фильтров | 175х1950х48 мм |
| Размер нижних мешков/фильтров | 630х1000х4 мм |
| Габаритные размеры | 3650х1040х1000 мм |
| Размер упаковки | 3700х1100х1050 мм |
| Вес | 660 кг |
| Вес с упаковкой | 720 кг |

Аспирация MF2 | 380 В | 7.5 кВт
65300 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение сети | 380 В |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Производительность | 6800 м³/ч |
| Диаметр крыльчатки | 355 мм |
| Диаметр внутренний осн. входа | 250 мм |
| Количество патрубков | 6 шт |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Количество мешков | 2 шт |
| Размер фильтрующего верхнего мешка | 630×1000 мм |
| Сборный мешок | 630×1000 мм |
| Объем мешков | 2×0.31 м³ |
| Тип фиксации мешков | пружина |
| Габариты (в сборе) | 1460×690×2400 мм |
| Упаковка | 1460×690×690 мм |
| Вес аспирации | 96 кг |
| Вес с упаковкой | 98 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.