Галерея
Форматно-раскроечный станок FORS 2500 PLUS
310000 Руб
Технические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В |
| Каретка | 2500х375 мм |
| Тип каретки | роликовая |
| Максимальный пропил справа | 1100 мм |
| Основная пила | D300х30 мм (возможно 250 – 315) |
| Скорость основной пилы | 4000/5000 об/мин |
| Подъём / опускание пилы | механический |
| Подрезная пила | D 120х20 мм |
| Скорость подрезной пилы | 8000 об/мин |
| Наклон пильного узла | 0-45° |
| Макс. высота пропила | 95 мм |
| Макс. высота пропила пилой D300 мм, под 45º | 55 мм |
| Мощность основного двигателя | 4 кВт |
| Мощность подрезного двигателя | 0.75 кВт |
| Размер в упаковке – место 1 – станок | 1000х1030х880 мм |
| Размер в упаковке – место 2 – каретка | 2600х430х210 мм |
| Вес станка | 540 кг |
Похожие товары

Аспирация MF2
34000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Установленная мощность | 3 кВт |
| Количество мешков-накопителей | 2 шт |
| Производительность | 3000 м³/ч |
| Степень очистки воздуха | 98.4 % |
| Скорость воздушного потока | 35-40 м/с |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм |
| Диаметр центрального входа (патрубка) | 150 мм |
| Количество патрубков воздуховодов | 3 шт |
| Ёмкость мешков-накопителей | 0.3 м³ |
| Диаметр мешков/фильтров | 480 мм |
| Тип фиксации мешков | пружина |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1000х540х2380 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1220х570х530 мм |
| Вес | 56 кг. |

Аспирация MF2 PRO | 380 В | 3 кВт
39000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 3 кВт |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 3100 мм |
| Производительность | 3500 м³/ч |
| Размер мешков/фильтров | 480х850 мм |
| Габаритные размеры | 1210х550х2100 мм |
| Размер упаковки | 1170х550х560 мм |
| Вес | 52 кг |
| Вес с упаковкой | 55 кг |

Аспирация MF2 | 380 В | 5.5 кВт
58900 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В |
| Установленная мощность | 5.5 кВт |
| Количество мешков-накопителей | 2 шт |
| Производительность | 5500 м³/ч |
| Степень очистки воздуха | 98.4 % |
| Скорость воздушного потока | 35-40 м/с |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм |
| Диаметр центрального входа (патрубка) | 260 мм |
| Количество патрубков воздуховодов | 6 шт |
| Емкость мешков-накопителей | 0.37 м³ |
| Диаметр мешков-фильтров | 640 мм |
| Тип фиксации мешков | пружина |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1430х680х2520 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1450х690х670 мм |
| Вес | 90 кг |

Аспирация MF4 MAX | 380 В | 15 кВт
320000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 15 кВт |
| Диаметр вентилятора | 710 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 5х150 мм |
| Производительность | 18000 м³/ч |
| Размер верхних мешков/фильтров | 175х1950х48 мм |
| Размер нижних мешков/фильтров | 630х1000х4 мм |
| Габаритные размеры | 3650х1040х1000 мм |
| Размер упаковки | 3700х1100х1050 мм |
| Вес | 660 кг |
| Вес с упаковкой | 720 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.