Галерея
Гайковерт ударный аккумуляторный RUNTEC PRO RT-IW1600W
40800 Руб
Характеристики товара:
Максимальный крутящий момент, нм :
1 800
Напряжение аккумулятора, В :
20
Регулировка оборотов :
да
Максимальное число оборотов, об/мин :
1 800
Частота ударов в минуту :
2 200
Приводной квадрат :
3/4″
Тип двигателя :
Бесщеточный
Тип аккумулятора :
Li-Ion
Аккумуляторов в комплекте :
Нет
Подсветка :
да
Реверс :
да
Кейс :
нет
Наличие удара :
да
Похожие товары

Дисковая пила ДП-235/2200 Ресанта
11122 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 6.7 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Глубина пропила под углом, мм | 90°- 85, 45°- 60 |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Частота вращения, об/мин | 4500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Питание | От электросети |
| Количество скоростей | 1 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Бренд | Ресанта |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Дисковая пила 1 шт. Пильный диск 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Ключ шестигранный 1шт. Паспорт (инструкция) 1 шт. Упаковка 1шт. Дополнительно могут быть включены: Комплект дополнительных щеток. |
| Вес в упаковке | 7.5 кг |
| Габариты, см | 60 х 43,5 х 21,5 |
| Модель | ДП-235/2200 |

Печать Перфоратор П-30-900К Ресанта
6340 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 2.7 |
| Тип крепления | SDS-Plus |
| Макс. энергия удара, Дж | 4.3 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 30 |
| Частота ударов, уд/мин | 5200 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Питание | От электросети |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Кейс | Да |
| Мощность, Вт | 900 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Возможности | Регулировка частоты вращения, Реверс, Режим сверления, Режим сверления с ударом |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Бренд | Ресанта |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Перфоратор 1 шт. Ограничитель глубины сверления 1 шт. Боковая рукоятка 1шт. Паспорт (инструкция) 1 шт. Упаковка 1 шт. Кейс пластмассовый 1 шт. Дополнительно в комплект поставки машины могут быть включены: |
| Вес в упаковке | 4.3 кг |
| Габариты, см | 47 х 44,5 х 30,5 |
| Модель | П-30-900К |

Печать Дрель ударная ДУ-15/680 Ресанта
2556 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 2 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Питание | От электросети |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Диаметр патрона, мм | 1.5 — 13 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Обороты, об/мин | 3000 |
| Мощность, Вт | 680 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Ударная дрель 1 шт. Ключ для патрона 1 шт. Ограничитель глубины сверления 1 шт. Боковая рукоятка 1 шт. Паспорт (инструкция) 1 шт. Упаковка 1 шт. |
| Вес в упаковке | 2.4 кг |
| Бренд | Ресанта |
| Габариты, см | 58 х 31,5 х 26,5 |
| Модель | ДУ-15/850 |

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-24-2ЛК-У Ресанта
7442 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 1,35 кг |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Питание | От аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 12 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 40 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Задний ход | Да |
| Кейс | Да |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт с аккумулятором; Дополнительный аккумулятор; Бита-6шт; Адаптер-удлинитель для бит; Адаптер питания; Паспорт |
| Вес в упаковке | 2.8 кг |
| Бренд | Ресанта |
| Модель | ДА-24-2ЛК-У |


Отзывы
Отзывов пока нет.