Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА ПРОГРЕСС 275 ПУЛЬС Al
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети | 400 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 12 | кВА |
Потребляемый ток | 19 | А |
MIG/MAG сварка | ||
Напряжение холостого хода | 63 | В |
Сварочный ток | 30-270 | А |
TIG сварка | ||
Сварочный ток | 10-240 | А |
MMA сварка | ||
Сварочный ток | 30-270 | А |
Класс изоляции | H | |
Режим работы при 40° | 60 | % |
Степень защиты | IP21S | |
Охлаждение | воздушное | |
Габаритные размеры | 667x360x585 | мм |
Габариты упаковки | 667x360x585 | мм |
Вес нетто | 31.5 | кг |
Вес брутто | 40.1 | кг |
Производитель | АВРОРА |
TECH MIG 350 (N258)
141040 РубПодробнееСварочный аппарат инверторный РЕСАНТА САИ-250T LUX
15950 РубПодробнееВес без упаковки, кг | 4.6 |
Напряжение сети, В | 140 |
Гарантия, мес. | 60 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | от – 20 до + 50 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 6 |
Продолжительность нагружения, % | 70% 250А |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10 — 250 |
Бренд | Ресанта |
Входное рабочее напряжение, В | 10.4 — 30 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 9.5 |
Эффективный потребляемый ток, А | 29 |
Сварочный ток ММА, А | 250 |
Длина кабеля электродержателя, м | 3 |
Функция ArcForce | Да |
Функция Antistick | Да |
Функция HOT START | Да |
Коэффициент мощности | 0.7 |
Сварочный аппарат инверторный РЕСАНТА САИ-160T LUX
8730 РубПодробнее1. Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов TOSHIBA.
2. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева.
3. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения.
4. Функция ANTI STICK – осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при “залипании” электрода.
5. Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги.
6. Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги.
7. Защита от короткого замыкания
8. Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении).
9. Данные сварочные аппараты имеют повышенный ресурс за счет транзисторов TOSHIBA.
10. Безусловная гарантия5 лет.
11. Обновленный эргономичный дизайн корпуса.
12. Кабель электрододержателя 3 м.
13. Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С
Аппарат инверторный КЕДР ARC-250 (220В, 10–250А)
25300 РубПодробнееНазвание характеристики | Значение |
---|---|
Артикул | 8001553 |
Родина бренда | РОССИЯ |
Гарантийный срок | 2 года |
Тип питания | Однофазные |
Тип аппарата | Ручной дуговой |
Размер аппарата | Компактный |
Тип | mma |
Напряжение сети, В | 220 |
Признак_НAKC | Да |
Продуктовый сегмент | Прайм |
Длина в упак., мм | 585 |
Ширина в упак., мм | 322 |
Высота в упак., мм | 414 |
Название характеристики | Значение |
---|---|
Габариты, мм | 480х205х370 |
Вес, кг | 17 |
Режим работы, ПВ% | 60 |
Напряжение холостого хода, В | 59 |
Диапазон сварочного тока, А | 30-250 |
Управление | плавное |
Диаметр электродов, мм | 1,6-4,0 |
Максимальный сварочный ток, А | 250 |
Мощность, кВт | 6,8 |
Род тока | Постоянного тока, DC |
Частота, Гц | 50/60 |
ID товара на старом сайте | 3523 |
Отзывы
Отзывов пока нет.