Галерея
Кромкооблицовочные автоматические KROM AUTOMAT 2.0
940000 Руб
Технические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В |
| Общая мощность | 5.5 кВт |
| Мощность клеевой ванны | 1250 Вт |
| Мощность двигателя сервопривода толщины детали | 25 Вт |
| Мощность двигателя клеевого узла | 440 Вт |
| Мощность фрезерного узла | 350 Вт×2 |
| Мощность узла полировки | 180 Вт×2 |
| Мощность узла торцовки | 350 Вт×2 |
| Минимальная длина детали | 100 мм |
| Минимальная ширина детали | 45 мм |
| Толщина детали | 10-45 мм |
| Скорость подачи | 8/12/16 м/мин |
| Варианты скорости фрезерной группы (стандартный/максимальный) | 9000/12000 об/мин |
| Скорость узла полировки | 1400 об/мин |
| Диаметр выхода аспирации | 100 мм |
| Размеры станка | 3100x780x1420 мм |
| Размеры упаковки | 2900х580х1420 мм |
| Вес в упаковке | 808 кг |
Похожие товары

Аспирация MF1
29000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В | |
| Установленная мощность | 3 кВт | |
| Производительность | 2200 м3/ч | |
| Количество мешков-накопителей | 1 шт | |
| Степень очистки воздуха | 98.4 % | |
| Скорость воздушного потока | 35-40 м/с | |
| Уровень шума | 75 дБ | |
| Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм | |
| Диаметр центрального входа (патрубка) | 150 мм | |
| Количество патрубков воздуховодов | 3 шт | |
| Емкость мешков-накопителей | 0.3 м3 | |
| Диаметр мешков-фильтров | 480 мм | |
| Тип фиксации мешков | пружина | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2380х930х540 мм Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 950х580х500 мм |
| Вес | 38 кг |

Аспирация MF3 MAX | 380 В | 11 кВт
240000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 11 кВт |
| Диаметр вентилятора | 660 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 5х150 мм |
| Производительность | 15000 м³/ч |
| Размер верхних мешков/фильтров | 175х1950х36 мм |
| Размер нижних мешков/фильтров | 630х1000х3 мм |
| Габаритные размеры | 2920х1040х1000 мм |
| Размер упаковки | 2980х1100х1050 мм |
| Вес | 460 кг |
| Вес с упаковкой | 530 кг |

Аспирация MF2 PRO | 380 В | 3 кВт
39000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 3 кВт |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 3100 мм |
| Производительность | 3500 м³/ч |
| Размер мешков/фильтров | 480х850 мм |
| Габаритные размеры | 1210х550х2100 мм |
| Размер упаковки | 1170х550х560 мм |
| Вес | 52 кг |
| Вес с упаковкой | 55 кг |

Аспирация MF (Е) | 220 В | 0.75 кВт
16000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 220 В (одна фаза) |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Диаметр вентилятора | 230 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 2х100 мм |
| Производительность | 750 м3/ч |
| Размер мешков-фильтров | 370х640 мм |
| Габаритные размеры | 1100х400х410 мм |
| Размер упаковки | 440х410х420 мм |
| Вес | 18 кг |
| Вес с упаковкой | 20 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.