Галерея
Кромкооблицовочный ручной станок PKC START
23500 Руб
Технические характеристики:
Напряжение питания | 220 В |
Толщина кромки | 0.4-2 мм |
Скорость подачи кромки | 2-6 м/мин |
Ширина кромки | 10-60 мм |
Мощность общая | 1200 Вт |
Объём клеевой ванны | 1000 мл |
Размеры станка | 400х360х350 мм |
Вес станка | 10 кг |
Похожие товары
Аспирация MF2 | 380 В | 4 кВт
49800 РубПодробнееТехнические характеристики:
Напряжение питания | 380 В |
Мощность | 4 кВт |
Производительность | 4400 м³ |
Диаметр крыльчатки | 355 мм |
Количество патрубков | 4 шт |
Диаметр патрубков | 100 мм |
Количество мешков | 2 шт |
Размер фильтрующего верхнего мешка | 630х1000 мм |
Сборный мешок | 630х1000 мм |
Объём мешков | 20.31 м³ |
Тип фиксации мешков | пружина |
Габариты аспирации в сборе | 1460х690х2400 мм |
Упаковка | 1460х690х690 мм |
Вес аспирации | 73 кг |
Вес с упаковкой | 75 кг |
Ресивер 1000L
48000 РубПодробнееРесивер 1000L для винтового компрессора объемом 1000л.
Технические характеристики:
Давление, бар | 8 |
Объем, л | 1000 |
Внутренний диаметр, мм | 780 |
Высота, мм | 2080 |
Вход и выход | RP1-1/2 |
Предохранительный клапан | RP 3/4 |
Сливной клапан | RP 1/2 |
Вес, кг | 152 |
Аспирация MF1
29000 РубПодробнееТехнические характеристики:
Напряжение питания | 380 В | |
Установленная мощность | 3 кВт | |
Производительность | 2200 м3/ч | |
Количество мешков-накопителей | 1 шт | |
Степень очистки воздуха | 98.4 % | |
Скорость воздушного потока | 35-40 м/с | |
Уровень шума | 75 дБ | |
Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм | |
Диаметр центрального входа (патрубка) | 150 мм | |
Количество патрубков воздуховодов | 3 шт | |
Емкость мешков-накопителей | 0.3 м3 | |
Диаметр мешков-фильтров | 480 мм | |
Тип фиксации мешков | пружина | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2380х930х540 мм Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 950х580х500 мм |
Вес | 38 кг |
Ресивер 600L
42000 РубПодробнееРесивер 600L для винтового компрессора объемом 600л.
Технические характеристики:
Давление, бар | 8 |
Объем, л | 600 |
Внутренний диаметр, мм | 650 |
Высота, мм | 2050 |
Вход и выход | RP1-1/2 |
Предохранительный клапан | RP 3/4 |
Сливной клапан | RP 1/2 |
Вес, кг | 125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.