Галерея
Моноблочный сверлильно-присадочный станок SPS 21
309400 Руб
Технические характеристики:
Количество сверлильных головок | 21 шт |
Количество сверлильных траверс | 1 шт |
Расстояние между крайними сверлильными головками | 640 мм |
Наклон сверлильной траверсы | 0-90º |
Наибольшая глубина сверления | 60 мм |
Количество откидных упоров | 6 шт |
Максимальный диаметр сверления | 24 мм (при 1 сверле), 13 мм (при нескольких) |
Размеры стола | 870×350 мм |
Максимальная толщина заготовки | 70 мм |
Требуемое пневматическое давление | 6 бар |
Частота вращения сверлильной головки | 2800 об/мин |
Мощность | 1.5 кВт |
Габариты станка (в упаковке) | 1050x1320x1100 мм |
Габариты линейки | 3100х90х90 мм |
Вес станка (в упаковке) | 407 кг |
Вес линейки | 9 кг |
Похожие товары
Аспирация MF2 PRO | 380 В | 4 кВт
63000 РубПодробнееТехнические характеристики:
Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
Мощность | 4 кВт |
Диаметр вентилятора | 355 мм |
Диаметр присоединительных патрубков | 4100 мм |
Производительность | 4200 м³/ч |
Размер мешков/фильтров | 630х1000 мм |
Габаритные размеры | 1460х690х2400 мм |
Размер упаковки | 1460х690х690 мм |
Вес | 68.5 кг |
Вес с упаковкой | 78 кг |
Винтовой компрессор VK-10PA
174000 РубПодробнееТехнические характеристики:
Давление, бар | 8 |
Производительность, м³/мин. | 1,10 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Соединение | G3/4 |
Способ охлаждения | Воздушное |
Объем бака, л | 200 |
Способ запуска | Плавный ход |
Напряжение, В/Гц | 380/50 |
Размеры, мм | 1380×550×1150 |
Вес, кг | 260 |
Аспирация MF2 PRO | 220 В | 3 кВт
36000 РубПодробнееТехнические характеристики:
Питание | 220 В (одна фаза) |
Мощность | 3 кВт |
Диаметр вентилятора | 300 мм |
Диаметр присоединительных патрубков | 3*100 мм |
Производительность | 3500 м3/ч |
Размер мешков/фильтров | 480х850 мм |
Габаритные размеры | 1210х550х2100 мм |
Размер упаковки | 1200х520х565 мм |
Вес | 52 кг |
Вес с упаковкой | 55 кг |
Аспирация MF1 PRO | 380 В | 2.2 кВт
28000 РубПодробнееТехнические характеристики:
Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
Мощность | 2.2 кВт |
Диаметр вентилятора | 300 мм |
Диаметр присоединительных патрубков | 3х100 мм |
Производительность | 2500 м3/ч |
Размер мешков/фильтров | 480х800 мм |
Габаритные размеры | 960х500х2100 мм |
Размер упаковки | 960х550х560 мм |
Вес | 40 кг |
Вес с упаковкой | 42 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.