Галерея
Шлифмашина угловая полировальная RUNTEC RT-ADC1000
18980 Руб
Характеристики товара:
Регулировка оборотов :
Да
Максимальное число оборотов, об/мин :
5 200
Диаметр диска / круга, мм :
125
Тип двигателя :
Щеточный
Плавный пуск :
да
Похожие товары

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-14-2Л Ресанта
3580 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 1.3 |
| Питание | От аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 50 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14 |
| Задний ход | Да |
| Кейс | Нет |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт с аккумулятором; Бита-6шт; Адаптер-удлинитель для бит; Адаптер питания*; Паспорт *в зависимости от комплектации. В некоторых моделях сетевой адаптер подключается напрямую к аккумулятору |
| Вес в упаковке | 1.5 кг |
| Бренд | Ресанта |
| Модель | ДА-14-2л |

Печать Перфоратор П-28-800К Ресанта
5200 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 2.3 кг |
| Тип крепления | SDS-Plus |
| Макс. энергия удара, Дж | 3.4 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 28 |
| Частота ударов, уд/мин | 5200 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Питание | От электросети |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Кейс | Да |
| Мощность, Вт | 800 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Возможности | Регулировка частоты вращения, Реверс, Режим сверления, Режим сверления с ударом |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Бренд | Ресанта |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Перфоратор 1 шт. Ограничитель глубины сверления 1 шт. Боковая рукоятка 1шт. Паспорт (инструкция) 1 шт. Упаковка 1 шт. Кейс пластмассовый 1 шт. Дополнительно в комплект поставки машины могут быть включены: |
| Вес в упаковке | 4.3 кг |
| Габариты, см | 47 х 44,5 х 30,5 |
| Модель | П-28-800К |

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-24-2ЛК Ресанта
6700 РубПодробнее| Вес без упаковки, кг | 1,35 кг |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Питание | От аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 12 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 60 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Задний ход | Да |
| Кейс | Да |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт с аккумулятором; Дополнительный аккумулятор; Бита-6шт; Адаптер-удлинитель для бит; Адаптер питания; Паспорт |
| Вес в упаковке | 2.8 кг |
| Бренд | Ресанта |
| Модель | ДА-24Л-2КУ |



Отзывы
Отзывов пока нет.