Галерея
Винтовой компрессор с частотным преобразователем CrossAir CA185-10GA-F (IP23)
| Модель | CA185-10GA-F(IP23) |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 27000 |
| Давление, бар | 10 |
| Тип привода | Прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 185 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Присоед. Размер | 2-1/2 |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | есть |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1470 |
| Вес, кг | 2360 |
| Высота, мм | 1840 |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
Похожие товары

Винтовой компрессор CrossAir CA15-10RA
247107 РубПодробнее| Модель | CA15-10RA |
| Код номенклатуры | 00-00000933 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Давление, бар | 10 |
| Тип привода | Ременной |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Присоед. Размер | 3/4 |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 980 |
| Ширина, мм | 800 |
| Вес, кг | 330 |
| Высота, мм | 1160 |
| Гарантия производителя | 24 месяца |

Винтовой компрессор CrossAir CA5.5-10RA
130691 РубПодробнее| Модель | CA5.5-10RA |
| Код номенклатуры | 00-00007262 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Тип привода | Ременной |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Присоед. Размер | 3/4 |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 600 |
| Вес, кг | 135 |
| Высота, мм | 710 |
| Гарантия производителя | 24 месяца |

Винтовой компрессор CrossAir CA22-8GA (IP23)
314037 РубПодробнее| Модель | CA22-8GA (IP23) |
| Код номенклатуры | 00-00001008 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Давление, бар | 8 |
| Тип привода | Прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 22 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Присоед. Размер | 1 |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 850 |
| Вес, кг | 410 |
| Высота, мм | 1120 |
| Гарантия производителя | 24 месяца |

Бензиновый стационарный компрессор Borey11-7B
319451 РубПодробнее| Модель | Borey11-7B |
| Код номенклатуры | 00-00003706 |
| Производительность, л/мин | 1050 |
| Давление, бар | 7 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Подключение | 2×G1/2″ |
| Размеры (ШxВxГ) | 630×650×1100 |
| Температурный режим | -10-+40 |
| Вес, кг | 170 |
| Гарантия производителя | 12 |


Отзывы
Отзывов пока нет.