Галерея
Винтовой компрессор VK-20GM
244000 Руб
Технические характеристики:
| Давление, бар | 7 / 8 / 10 |
| Производительность, м³/мин. | 2,48 / 2,37 / 2,15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Соединение | G3/4 |
| Способ охлаждения | Воздушное |
| Механизм привода | Прямой (муфта) |
| Способ запуска | Y-△ |
| Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| Размеры, мм | 1100×750×980 |
| Вес, кг | 324 |
Похожие товары

Аспирация MF4 (A) | 380 В | 7.5 кВт
96000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В (три фазы) |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Диаметр вентилятора | 355 мм |
| Диаметр присоединительных патрубков | 6х100 мм |
| Производительность | 9000 м³/ч |
| Размер верхних мешков/фильтров | 560х900х4 мм |
| Размер нижних мешков/фильтров | 560х800х4 мм |
| Габаритные размеры | 1300х1300х2100 мм |
| Размер упаковки | 1320х1320х1100 мм |
| Вес | 120 кг |
| Вес с упаковкой | 125 кг |

Винтовой компрессор VK-10PA
174000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, м³/мин. | 1,10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Соединение | G3/4 |
| Способ охлаждения | Воздушное |
| Объем бака, л | 200 |
| Способ запуска | Плавный ход |
| Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| Размеры, мм | 1380×550×1150 |
| Вес, кг | 260 |

Осушитель воздуха OV-10P
36500 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Давление, бар | 7-10 |
| Мощность, Вт | 340 |
| Производительность, м³/мин. | 1,5 |
| Соединение | DN25 |
| Мощность вентилятора, Вт | 60 |
| Модель хладогента | R-134a |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Размеры, мм | 660×400×540 |
| Вес, кг | 35 |

Аспирация MF1
29000 РубПодробнееТехнические характеристики:
| Напряжение питания | 380 В | |
| Установленная мощность | 3 кВт | |
| Производительность | 2200 м3/ч | |
| Количество мешков-накопителей | 1 шт | |
| Степень очистки воздуха | 98.4 % | |
| Скорость воздушного потока | 35-40 м/с | |
| Уровень шума | 75 дБ | |
| Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм | |
| Диаметр центрального входа (патрубка) | 150 мм | |
| Количество патрубков воздуховодов | 3 шт | |
| Емкость мешков-накопителей | 0.3 м3 | |
| Диаметр мешков-фильтров | 480 мм | |
| Тип фиксации мешков | пружина | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2380х930х540 мм Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 950х580х500 мм |
| Вес | 38 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.