Галерея
Дрель ударная ДУ-16/1100МК Ресанта
6615 Руб
Вес без упаковки, кг | 2 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 16 |
Частота, Гц | 50 |
Питание | От электросети |
Количество скоростей | 1 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Диаметр патрона, мм | 1.5 — 13 |
Тип патрона | Ключевой |
Обороты, об/мин | 3000 |
Мощность, Вт | 1100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Гарантия, мес. | 24 |
Страна бренда | Латвия |
Страна производства | Китай |
Комплектация | Ударная дрель 1 шт. Ключ для патрона 1 шт. Ограничитель глубины сверления 1 шт. Боковая рукоятка 1 шт. Паспорт (инструкция) 1 шт. Упаковка 1 шт. |
Вес в упаковке | 2.4 кг |
Бренд | Ресанта |
Габариты, см | 58 х 31,5 х 26,5 |
Модель | ДУ-15/850 |
Похожие товары
Печать Лобзик электрический Л-100/850 Ресанта
3670 РубПодробнееВес без упаковки, кг | 2.3 |
Глубина реза (сталь), мм | 10 |
Глубина реза (дерево), мм | 100 |
Частота движения пилки, ход/мин | 800 — 3000 |
Частота, Гц | 50 |
Питание | От электросети |
Мощность, Вт | 850 |
Напряжение сети, В | 220 |
Возможности | Быстрозажимное крепление пилки, очистка места реза – подключение пылесоса, подошва литая – наклон 45° |
Гарантия, мес. | 24 |
Бренд | Ресанта |
Страна бренда | Латвия |
Страна производства | Китай |
Комплектация | Лобзик электрический 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Пилка 1 шт. Ключ шестигранный 1 шт. Паспорт (инструкция) 1 шт. Упаковка 1 шт. |
Вес в упаковке | 2.6 кг |
Габариты, см | 42,5 х 30,5 х 48 |
Маятниковый ход | Есть |
Модель | ЛЭ-100 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-18-2ЛК-У Ресанта
5790 РубПодробнееВес без упаковки, кг | 1,3 кг |
Количество аккумуляторов | 2 |
Питание | От аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Съемный аккумулятор | Да |
Количество скоростей | 2 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 12 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 50 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Задний ход | Да |
Кейс | Да |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Латвия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 2.8 кг |
Бренд | Ресанта |
Модель | ДА-18Л-2КУ |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-18-2ЛК Ресанта
5326 РубПодробнееВес без упаковки, кг | 1.3 |
Частота, Гц | 50 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Питание | От аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Съемный аккумулятор | Да |
Количество скоростей | 2 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 12 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 50 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Задний ход | Да |
Кейс | Да |
Гарантия, мес. | 24 |
Страна бренда | Латвия |
Страна производства | Китай |
Комплектация | Дрель-шуруповерт с аккумулятором; Дополнительный аккумулятор; Бита-6шт; Адаптер-удлинитель для бит; Адаптер питания*; Паспорт Кейс *в зависимости от комплектации. В некоторых моделях сетевой адаптер подключается напрямую к аккумулятору |
Вес в упаковке | 1.25 кг |
Бренд | Ресанта |
Модель | ДА-18-2лк |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-14-2Л Ресанта
3580 РубПодробнееВес без упаковки, кг | 1.3 |
Питание | От аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Съемный аккумулятор | Да |
Количество скоростей | 2 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 50 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 14 |
Задний ход | Да |
Кейс | Нет |
Гарантия, мес. | 24 |
Страна бренда | Латвия |
Страна производства | Китай |
Комплектация | Дрель-шуруповерт с аккумулятором; Бита-6шт; Адаптер-удлинитель для бит; Адаптер питания*; Паспорт *в зависимости от комплектации. В некоторых моделях сетевой адаптер подключается напрямую к аккумулятору |
Вес в упаковке | 1.5 кг |
Бренд | Ресанта |
Модель | ДА-14-2л |
Отзывы
Отзывов пока нет.