Лазерный дальномер AMO B30
AMO B30
Дальность до 30 м
Точность ±2 мм
Количество измерений на комплект батарей нет данных
Функции функции Пифагора
площадь/объём
сложение/вычитание
смена точки отчёта измерений
Прочее автоматическое отключение лазера – 60 сек
автоматическое отключение прибора – 480 сек
Угломер (наклон) нет
Память нет
Степень защиты от пыли и влаги IP54
Единицы измерения метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений до 3 сек
Время автономной работы нет данных
Дисплей 4-строчный
Элементы питания Li-ion аккумулятор (200 mAh)
Класс лазера 2
Длина волны 635 нм
Мощность < 1 мВт
Диапазон рабочей температуры от 0° до +40°С
Температура хранения от -20° до +60°С
Размеры 100 х 31 х 13 мм
Вес 0.029 кг

Оптический дальномер AMO HUNTER 500
12990 РубПодробнееAMO HUNTER 500
Диапазон измерения 3 – 500 м
Точность ±(1,0 м+D*0,2%)*
Единицы измерения м (метр), Y (ярд)
Скорость измерения <0>
0>

Комплект Leica DISTO D510 со штативом и адаптером
70150 РубПодробнееDISTO D510 | |
---|---|
Дальность | до 200 м |
Точность | ±1 мм |
Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений |
Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка отслеживание высоты редактирование уровень таймер площадь треугольника трапеция визир калькулятор |
Прочее | Bluetooth® автоматическое отключение лазера – 90 сек автоматическое отключение прибора – 180 сек |
Угломер (наклон) | 360° |
Память | 30 измерений |
Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Максимальное время измерений | до 1 сек |
Время автономной работы | до 8 ч |
Дисплей | 4-строчный |
Элементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | < 1 мВт |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
Температура хранения | от -25° до +70°С |
Размеры | 143 х 58 х 29 мм |
Вес | 0.198 кг |

Комплект Leica DISTO™ D810 touch со штативом и адаптером
99360 РубПодробнееLeica DISTO D810 touch | |
---|---|
Дальность | до 200 м |
Точность | ±1 мм |
Количество измерений на аккумуляторе | до 4 000 измерений |
Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка позиционная скоба отслеживание высоты редактирование уровень таймер площадь треугольника трапеция визир калькулятор фото/скриншот компас диаметр ширина область фотографии |
Прочее | Bluetooth® автоматическое отключение лазера – 90 сек автоматическое отключение прибора – 180 сек |
Угломер (наклон) | 360° |
Память | 30 измерений |
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Максимальное время измерений | до 2 сек |
Время автономной работы | нет данных |
Дисплей | 4-строчный |
Элементы питания | Li-ion аккумулятор (3,7 В., 2600 mAh) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | < 1 мВт |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
Температура хранения | от -25° до +60°С |
Размеры | 164 х 61 х 31 мм |
Вес | 0.238 кг |

Комплект Leica DISTO S910 NEW со штативом и адаптером
157000 РубПодробнееLeica DISTO S910 | |
---|---|
Дальность | до 300 м |
Точность | ±1 мм |
Количество измерений на аккумуляторе | до 4 000 измерений |
Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка позиционная скоба отслеживание высоты редактирование уровень таймер точка-точка площадь треугольника трапеция визир калькулятор фото/скриншот компас диаметр ширина область фотографии |
Прочее | Bluetooth® автоматическое отключение лазера – 90 сек автоматическое отключение прибора – 180 сек |
Угломер (наклон) | 360° |
Память | 50 измерений |
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Максимальное время измерений | до 1 сек |
Время автономной работы | нет данных |
Дисплей | цветной с подсветкой |
Элементы питания | Li-ion аккумулятор (3,7 В., 2600 mAh) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | < 1 мВт |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
Температура хранения | от -25° до +60°С |
Размеры | 164 x 61 x 32 мм |
Вес | 0.290 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.